在一个繁忙的系统中,发现一个复杂且非常长的查询,产生40多个子游标和大量的硬解析,占用很多的内存、CPU资源;
SQL> @sql 3168229204
Show SQL text, child cursors and execution stats for SQL hash value 3168229204 child GGT report
HASH_VALUE CH# PLAN_HASH FIRST_LOAD_TIME LAST_LOAD_TIME SQL_PROFIL
---------- ----- ---------- -------------------- -------------------- ----------
3168229204 0 1144031096 2016-09-21/15:52:45 2016-11-03/16:43:40
3168229204 1 1144031096 2016-09-21/15:52:45 2016-11-03/17:39:50
3168229204 2 1144031096 2016-09-21/15:52:45 2016-11-03/18:52:26
3168229204 3 1144031096 2016-09-21/15:52:45 2016-11-04/08:41:15
3168229204 4 1144031096 2016-09-21/15:52:45 2016-11-05/08:12:52
3168229204 5 1144031096 2016-09-21/15:52:45 2016-11-07/08:00:49
3168229204 6 1144031096 2016-09-21/15:52:45 2016-11-07/13:15:24
3168229204 7 1144031096 2016-09-21/15:52:45 2016-11-08/08:07:12
3168229204 8 1144031096 2016-09-21/15:52:45 2016-11-09/08:11:57
3168229204 9 1144031096 2016-09-21/15:52:45 2016-11-09/08:31:15
3168229204 10 1144031096 2016-09-21/15:52:45 2016-11-09/08:46:13
3168229204 11 532057913 2016-09-21/15:52:45 2016-11-09/09:01:21
3168229204 12 1144031096 2016-09-21/15:52:45 &

